大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261026 17:06:06 | 1 2 6 |
202102261025 17:05:06 | 1 4 4 |
202102261024 17:04:06 | 1 2 2 |
202102261023 17:03:06 | 1 4 5 |
202102261022 17:02:06 | 2 3 5 |
202102261021 17:01:06 | 1 2 3 |
202102261020 17:00:06 | 2 6 6 |
202102261019 16:59:06 | 3 4 6 |
202102261018 16:58:06 | 4 4 5 |
202102261017 16:57:06 | 2 4 6 |
202102261016 16:56:06 | 1 3 4 |
202102261015 16:55:06 | 3 4 4 |
202102261014 16:54:06 | 1 4 6 |
202102261013 16:53:06 | 4 4 5 |
202102261012 16:52:06 | 1 5 6 |
202102261011 16:51:06 | 2 2 4 |
202102261010 16:50:06 | 2 2 5 |
202102261009 16:49:06 | 1 1 2 |
202102261008 16:48:06 | 1 3 5 |
202102261007 16:47:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1026-1028期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | ? | ? |
1025-1027期 | 大小 | 【小】 | 1025期 | 1,4,4 | 中 |
1024-1026期 | 大小 | 【小】 | 1024期 | 1,2,2 | 中 |
1023-1025期 | 大小 | 【小】 | 1023期 | 1,4,5 | 中 |
1022-1024期 | 大小 | 【小】 | 1022期 | 2,3,5 | 中 |
1020-1022期 | 大小 | 【小】 | 1021期 | 1,2,3 | 中 |
1017-1019期 | 大小 | 【小】 | 1019期 | 3,4,6 | 挂 |
1015-1017期 | 大小 | 【小】 | 1016期 | 1,3,4 | 中 |
1012-1014期 | 大小 | 【小】 | 1014期 | 1,4,6 | 挂 |
1011-1013期 | 大小 | 【小】 | 1011期 | 2,2,4 | 中 |
1008-1010期 | 大小 | 【大】 | 1010期 | 2,2,5 | 挂 |
1007-1009期 | 大小 | 【小】 | 1007期 | 2,3,4 | 中 |
1006-1008期 | 大小 | 【小】 | 1006期 | 1,3,5 | 中 |
1003-1005期 | 大小 | 【小】 | 1005期 | 3,6,6 | 挂 |
1002-1004期 | 大小 | 【小】 | 1002期 | 2,4,4 | 中 |
0999-1001期 | 大小 | 【小】 | 1001期 | 2,6,6 | 挂 |
0997-999期 | 大小 | 【大】 | 0998期 | 2,5,5 | 中 |
0996-998期 | 大小 | 【小】 | 0996期 | 1,2,2 | 中 |
0994-996期 | 大小 | 【大】 | 0995期 | 1,5,6 | 中 |
0993-995期 | 大小 | 【小】 | 0993期 | 1,2,2 | 中 |
0990-992期 | 大小 | 【小】 | 0992期 | 2,3,5 | 中 |
0989-991期 | 大小 | 【小】 | 0989期 | 2,2,5 | 中 |
0988-990期 | 大小 | 【小】 | 0988期 | 1,2,4 | 中 |
0985-987期 | 大小 | 【小】 | 0987期 | 3,3,5 | 挂 |
0982-984期 | 大小 | 【大】 | 0984期 | 2,3,4 | 挂 |
0979-981期 | 大小 | 【小】 | 0981期 | 1,2,5 | 中 |
0978-980期 | 大小 | 【小】 | 0978期 | 1,1,5 | 中 |
0975-977期 | 大小 | 【小】 | 0977期 | 1,3,3 | 中 |
0973-975期 | 大小 | 【小】 | 0974期 | 1,3,6 | 中 |
0972-974期 | 大小 | 【小】 | 0972期 | 1,1,5 | 中 |
0970-972期 | 大小 | 【小】 | 0971期 | 1,3,6 | 中 |
0969-971期 | 大小 | 【大】 | 0969期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |